Clinical Congresses of the American College of Surgeons
| 1st Clinical Congress | 1910 | Chicago |
| 2nd Clinical Congress | 1911 | Philadelphia |
| 3rd Clinical Congress | 1912 | New York |
| 4th Clinical Congress | 1913 | Chicago |
| 5th Clinical Congress | 1914 | London |
| 6th Clinical Congress | 1915 | Boston |
| 7th Clinical Congress | 1916 | Philadelphia |
| 8th Clinical Congress | 1917 | Chicago/War Session |
| No Congress | 1918 | War And Flu Epidemic |
| 9th Clinical Congress | 1919 | New York |
| 10th Clinical Congress | 1920 | Montreal |
| 11th Clinical Congress | 1921 | Philadelphia |
| 12th Clinical Congress | 1922 | Boston |
| 13th Clinical Congress | 1923 | Chicago |
| 14th Clinical Congress | 1924 | New York |
| 15th Clinical Congress | 1925 | Philadelphia |
| 16th Clinical Congress | 1926 | Montreal |
| 17th Clinical Congress | 1927 | Detroit |
| 18th Clinical Congress | 1928 | Boston |
| 19th Clinical Congress | 1929 | Chicago |
| 20th Clinical Congress | 1930 | Philadelphia |
| 21st Clinical Congress | 1931 | New York |
| 22nd Clinical Congress | 1932 | St Louis |
| 23rd Clinical Congress | 1933 | Chicago |
| 24th Clinical Congress | 1934 | Boston |
| 25th Clinical Congress | 1935 | San Francisco |
| 26th Clinical Congress | 1936 | Philadelphia |
| 27th Clinical Congress | 1937 | Chicago |
| 28th Clinical Congress | 1938 | New York |
| 29th Clinical Congress | 1939 | Philadelphia |
| 30th Clinical Congress | 1940 | Chicago |
| 31st Clinical Congress | 1941 | Boston |
| Clinical Congress | 1942 | War Sessions Cancelled |
| Clinical Congress | 1943 | War Sessions Cancelled |
| Clinical Congress | 1944 | War Sessions Cancelled |
| Clinical Congress | 1945 | War Sessions Cancelled |
| 32nd Clinical Congress | 1946 | Cleveland |
| 33rd Clinical Congress | 1947 | New York |
| 34th Clinical Congress | 1948 | Los Angeles |
| 35th Clinical Congress | 1949 | Chicago |
| 36th Clinical Congress | 1950 | Boston |
| 37th Clinical Congress | 1951 | San Francisco |
| 38th Clinical Congress | 1952 | New York |
| 39th Clinical Congress | 1953 | Chicago |
| 40th Clinical Congress | 1954 | Atlantic City |
| 41st Clinical Congress | 1955 | Chicago |
| 42nd Clinical Congress | 1956 | San Francisco |
| 43rd Clinical Congress | 1957 | Atlantic City |
| 44th Clinical Congress | 1958 | Chicago |
| 45th Clinical Congress | 1959 | Atlantic City |
| 46th Clinical Congress | 1960 | San Francisco |
| 47th Clinical Congress | 1961 | Chicago |
| 48th Clinical Congress | 1962 | Atlantic City |
| 49th Clinical Congress | 1963 | San Francisco |
| 50th Clinical Congress | 1964 | Chicago |
| 51st Clinical Congress | 1965 | Philadelphia |
| 52nd Clinical Congress | 1966 | San Francisco |
| 53rd Clinical Congress | 1967 | Chicago |
| 54th Clinical Congress | 1968 | Atlantic City |
| 55th Clinical Congress | 1969 | San Francisco |
| 56th Clinical Congress | 1970 | Chicago |
| 57th Clinical Congress | 1971 | Atlantic City |
| 58th Clinical Congress | 1972 | San Francisco |
| 59th Clinical Congress | 1973 | Chicago |
| 60th Clinical Congress | 1974 | Miami Beach |
| 61st Clinical Congress | 1975 | San Francisco |
| 62nd Clinical Congress | 1976 | Chicago |
| 63rd Clinical Congress | 1977 | Dallas |
| 64th Clinical Congress | 1978 | San Francisco |
| 65th Clinical Congress | 1979 | Chicago |
| 66th Clinical Congress | 1980 | Atlanta |
| 67th Clinical Congress | 1981 | San Francisco |
| 68th Clinical Congress | 1982 | Chicago |
| 69th Clinical Congress | 1983 | Atlanta |
| 70th Clinical Congress | 1984 | San Francisco |
| 71st Clinical Congress | 1985 | Chicago |
| 72nd Clinical Congress | 1986 | New Orleans |
| 73rd Clinical Congress | 1987 | San Francisco |
| 74th Clinical Congress | 1988 | Chicago |
| 75th Clinical Congress | 1989 | Atlanta |
| 76th Clinical Congress | 1990 | San Francisco |
| 77th Clinical Congress | 1991 | Chicago |
| 78th Clinical Congress | 1992 | New Orleans |
| 79th Clinical Congress | 1993 | San Francisco |
| 80th Clinical Congress | 1994 | Chicago |
| 81st Clinical Congress | 1995 | New Orleans |
| 82nd Clinical Congress | 1996 | San Francisco |
| 83rd Clinical Congress | 1997 | Chicago |
| 84th Clinical Congress | 1998 | Orlando |
| 85th Clinical Congress | 1999 | San Francisco |
| 86th Clinical Congress | 2000 | Chicago |
| 87th Clinical Congress | 2001 | New Orleans |
| 88th Clinical Congress | 2002 | San Francisco |
| 89th Clinical Congress | 2003 | Chicago |
| 90th Clinical Congress | 2004 | New Orleans |
| 91st Clinical Congress | 2005 | San Francisco |
| 92nd Clinical Congress | 2006 | Chicago |
| 93rd Clinical Congress | 2007 | New Orleans |
| 94th Clinical Congress | 2008 | San Francisco |
| 95th Clinical Congress | 2009 | Chicago |
| 96th Clinical Congress | 2010 | Washington, D.C. |
| 97th Clinical Congress | 2011 | San Francisco |
Revised August 24, 2011
